閉じる


平成17年度上期 町長交際費支出状況

単位:円
会費 慶祝 協賛 弔慰 接遇 謝意 その他
4月 0 80,664 5,000 10,000 55,301 0 52,500 203,465
5月 20,000 92,100 10,000 20,000 5,160 2,850 1,334 151,444
6月 27,500 82,600 30,000 20,000 3,412 0 10,657 174,169
7月 54,000 120,140 10,000 0 0 0 21,414 205,554
8月 30,000 37,760 5,000 17,000 0 25,850 131,716 247,326
9月 20,000 13,960 0 30,000 0 0 26,760 90,720
合計 151,500 427,224 60,000 97,000 63,873 28,700 244,381 1,072,678

□平成17年度予算・・・・2,900,000円