閉じる


平成17年度下期 町長交際費支出状況

単位:円
会費 慶祝 協賛 弔慰 接遇 謝意 その他
10月 10,000 95,440 3,861 30,000 3,940 0 702 143,943
11月 46,000 84,860 37,875 15,000 2,576 6,000 6,350 198,661
12月 5,000 70,620 21,000 35,750 731 41,170 5,000 179,271
1月 54,000 72,550 0 0 4,254 0 1,470 132,274
2月 14,000 89,400 0 0 0 0 22,828 126,228
3月 0 95,920 5,000 0 0 0 123,297 224,217
合計 129,000 508,790 67,736 80,750 11,501 47,170 159,647 1,004,594

□平成17年度予算・・・・2,900,000円

 上期:1,072,678円 + 下期:1,004,594円 = 2,077,272円