第50回衆議院議員総選挙開票速報
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 最高裁判所裁判官国民審査 立山町開票区開票速報
会場 | 立山町役場3階 大会議室 |
開票開始時間 | 午後9時10分 |
開票終了時間 | 午後11時30分 |
当日有権者数 | 20,844 |
投票者数 | 10,744 |
投票率 | 51.54.% |
富山第二選挙区
候補者名/時間(開票率) | 午後11時00分(95%) | 最終(100%) |
泉野 和之 | 1,437 | 1,437 |
越川 康晴 | 3,274 | 3,274 |
上田 英俊 | 5,583 | 5,583 |
(注意)候補者の並びは届出順になります。
投票総数 | 10,743 |
有効投票数 | 10,294 |
無効投票数 | 449 |
持ち帰り・その他 | 1 |
比例代表
党名 | 得票数 |
日本維新の会 | 678 |
公明党 | 782 |
参政党 | 266 |
社会民主党 | 238 |
日本共産党 | 506 |
立憲民主党 | 2,043.608 |
国民民主党 | 1,059.391 |
れいわ新選組 | 745 |
自由民主党 | 4,043 |
開票開始時間 | 午後9時10分 |
開票終了時間 | 午前0時40分 |
投票者総数 | 20,844 |
投票総数 | 10,743 |
有効投票数 | 10,361 |
無効投票数 | 382 |
持ち帰り・その他 | 0 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2024年10月28日