第27回参議院議員通常選挙開票速報
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 開票速報(選挙区)
| 会場 | 立山町役場3階大会議室 |
| 開票開始時間 | 午後9時00分 |
| 開票終了時間(選挙区のみ) | 午後10時30分 |
| 当日有権者数(国内+在外) | 20,720 |
| 投票者数(国内+在外) | 11,834 |
| 投票率 | 57.11 |
富山選挙区
| 候補者名/時間(開票率) |
午後9時30分 (5%) |
午後10時 (82%) |
最終 (100%) |
| 田保 ともよ | 200 | 1,200 | 1,379 |
| 庭田 ゆきえ | 200 | 4,000 | 4,970 |
| 佐藤 明 | 0 | 0 | 159 |
| どうこ 茂 | 200 | 4,000 | 4,467 |
| 坂本 ひろし | 0 | 600 | 646 |
(注意)候補者の並びは届出順になります。
| 投票総数(国内+在外) | 11,834 |
| 有効投票数 | 11,621 |
| 無効投票数 | 213 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 開票速報(比例代表)
| 政党名 | 得票数 |
| 日本共産党 | 355.055 |
| 日本維新の会 | 661 |
| 無所属連合 | 36 |
| 日本保守党 | 436 |
| 立憲民主党 | 1076.849 |
| 参政党 | 1260 |
| 国民民主党 | 1906.139 |
| チームみらい | 128 |
| 日本誠真会 | 44 |
| 社会民主党 | 301 |
| れいわ新選組 | 730.135 |
| 日本改革党 | 10 |
| 自由民主党 | 3624.893 |
| 再生の道 | 61 |
| 公明党 | 745.923 |
| NHK党 | 120 |
| 投票総数(国内+在外) | 11,831 |
| 有効投票数 | 11,496 |
| 無効投票数 | 335 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |











更新日:2025年07月20日