第26回参議院議員通常選挙開票速報
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 開票速報(選挙区)
会場 | 立山町役場3階大会議室 |
開票開始時間 | 午後8時50分 |
開票終了時間(選挙区のみ) | 午後10時40分 |
当日有権者数(国内+在外) | 21,368 |
投票者数(国内+在外) | 10,903 |
投票率 | 51.02 |
富山選挙区
候補者名/時間(開票率) |
午後9時30分 (34%) |
午後10時 (93%) |
午後10時30分 (95%) |
最終 (100%) |
京谷 公友 | 400 | 900 | 900 | 923 |
野上 浩太郎 | 2,400 | 7,400 | 7,600 | 7,656 |
こせき しんじ | 0 | 100 | 100 | 147 |
坂本 ひろし | 200 | 500 | 500 | 592 |
海老 かつよし | 200 | 300 | 300 | 344 |
山 としひろ | 600 | 1,000 | 1,000 | 1,034 |
(注意)候補者の並びは届出順になります。
投票総数(国内+在外) | 10,903 |
有効投票数 | 10,696 |
無効投票数 | 207 |
持ち帰り・その他 | 0 |
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 開票速報(比例代表)
政党名 | 得票数 |
幸福実現党 | 47.000 |
日本維新の会 | 1,616.000 |
れいわ新選組 | 368.307 |
公明党 | 941.000 |
ごぼうの党 | 38.000 |
立憲民主党 | 896.564 |
国民民主党 | 732.435 |
参政党 | 274.000 |
日本第一党 | 25.000 |
日本共産党 | 444.000 |
新党くにもり | 5.000 |
自由民主党 | 4,630.691 |
社会民主党 | 263.000 |
NHK党 | 198.000 |
維新政党・新風 | 59.000 |
投票総数(国内+在外) | 10,902 |
有効投票数 | 10,538 |
無効投票数 | 364 |
持ち帰り・その他 | 0 |
更新日:2022年07月10日