学校体育施設について
施設概要について
| 施設名称 | 所在地 | 施設内容 |
| 立山北部小学校体育館 | 立山町二ツ塚168 | ・バレーボール1面 ・バスケット2面 ・バドミントン3面 |
| 立山中央小学校体育館 | 立山町前沢3051 | ・バスケット2面 ・バドミントン4面 |
| 高野小学校体育館 | 立山町野町120 | ・バレーボール2面 ・バスケット2面 ・バドミントン2面 |
| 利田小学校体育館 | 立山町利田722 | ・バレーボール1面 ・バスケット1面 ・バドミントン2面 |
| 釜ヶ渕小学校体育館 | 立山町道源寺685 | ・バレーボール1面 ・バスケット2面 ・バドミントン2面 |
| 立山小学校体育館 | 立山町宮路5 | ・バレーボール2面 ・バスケット2面 ・バドミントン3面 |
| 雄山中学校体育館 | 立山町前沢3318 | ・バレーボール4面 ・バスケット2面 ・バドミントン6面 |
体育館使用可能時間について
- 使用可能時間:午前9時〜午後9時
(注意)教育委員会が認めた場合は、その他の時間帯での使用が可能です。
(注意)年末年始(12月29日〜1月3日)等、教育委員会が定めた日は使用できません。
体育館使用料について
| 区分 | 半日 | 1日 | 夜間 |
| 町内に住所を有する者又は 町内の事業所等に勤務する団体 |
1,500円 | 3,000円 | 1,500円 |
体育館使用料の減免について
| 区分 | 減免割合 | |
| 1 | 町又は教育委員会が主催して使用するとき | 10割 |
| 2 | 町内に住所を有する者又は町内の事業所等に勤務する者のうち、障害者又は70歳以上の者若しくはそれらの者が過半数を占める団体が使用するとき | 10割 |
| 3 | 町内に住所を有する中学生以下の者が使用するとき | 10割 |
| 4 | 町又は教育委員会が共催するとき | 5割 |
| 5 | 町又は教育委員会が後援するとき | 3割 |
| 6 | その他教育委員会が特に必要と認めるとき | 教育委員会が相当と認める場合 |











更新日:2026年06月25日