要配慮者関連施設について
立山町の要配慮者関連施設
立山町地域防災計画には、要配慮者関連施設が18箇所定められています。
要配慮者関連施設は、災害時に迅速かつ円滑な避難を確保する必要がある、主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設です。
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 対象とする異常な現象 |
| 1 | 特別養護老人ホーム 竜ヶ浜荘 | 末上野119番地 | 土砂災害 |
| 2 | 障害福祉サービス事業所 雷鳥苑 | 上金剛寺210番地 | 土砂災害 |
| 3 | デイサービスいい茶家 | 栃津70番地 | 土砂災害 |
| 4 | 利田小学校 | 利田722番地 | 洪水災害 |
| 5 | 利田放課後児童クラブ | 利田722番地 | 洪水災害 |
| 6 | 利田第2放課後児童クラブ | 利田1081番地1 | 洪水災害 |
| 7 | みどりの森保育園 | 高原八ツ屋108番地 | 洪水災害 |
| 8 | あおぞら保育園 | 横沢1番地 | 洪水災害 |
| 9 | 老人保健施設ケアホーム陽風の里 | 大石原254番地 | 洪水災害 |
| 10 | 藤木病院 | 大石原225番地 | 洪水災害 |
| 11 | 社会福祉法人グレイス会デイサービス | 大石原225番地 | 洪水災害 |
| 12 | ルミナスたてやま | 大石原229番地 | 洪水災害 |
| 13 | グループホーム利田の家 | 利田672番地12 | 洪水災害 |
| 14 | デイサービスつくしの森 | 西大森657番地 | 洪水災害 |
| 15 | デイサービスほのか | 大森414番地 | 洪水災害 |
| 16 | 高原保育園 | 竹林45番地 | 洪水災害 |
| 17 | 高野小学校 | 野町120番地 | 洪水災害 |
| 18 | キッズハウスのぞみ立山 | 江崎107番地 | 洪水災害 |
要配慮者関連施設は、水防法及び土砂災害防止法により以下を実施することが義務付けられています。
- 施設の所有者又は管理者が「要配慮者避難確保計画」を作成すること
- 上記計画に基づく避難訓練を年1回以上実施し、結果を町に1ヶ月以内に報告すること
避難訓練結果の報告には、以下の様式をご利用ください。
避難訓練結果報告様式(要配慮者関連施設) (PDFファイル: 86.9KB)
避難訓練結果報告様式(要配慮者関連施設) (Excelファイル: 18.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 都市計画係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9975
お問い合わせはこちらから
- より良いウェブサイトにするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
-











更新日:2026年09月11日