年金所得の計算
公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
令和2年分以降の公的年金等に係る雑所得の計算は下記の表をもとに算出します。
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)公的年金の収入額×(b)割合-(c)控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 | ||||
---|---|---|---|---|
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 | |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | |||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | ||
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | ||
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | ||
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | ||
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | ||
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | |||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | ||
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | ||
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | ||
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | ||
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
(注意)年齢の判定は、その年の12月31日(年の途中で死亡または出国した場合には、その死亡または出国の日)により判定します。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得が1,000万円以上の場合や、令和元年以前の控除額については、こちらを参考にしてください。
更新日:2024年05月08日