各種選挙執行(予定)表

9.各種選挙執行(予定)表
年 | 衆議院 議員 |
参議院 議員 |
富山県 知事 |
富山 県議会 議員 |
町長・ 町議会 議員 |
農業 委員会 委員 |
常東用水 土地 改良区 |
立山西部 土地 改良区 |
立山中部 土地 改良区 |
立山東部 土地 改良区 |
立山町 土地 改良区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和10年 | 予定 | 予定 | 予定 | ||||||||
令和9年 | 予定 | ||||||||||
令和8年 | 予定 | ||||||||||
令和7年 | 予定 | ||||||||||
令和6年 | 10月27日 | 10月27日 | |||||||||
令和5年 | 4月9日 | ||||||||||
令和4年 | 7月10日 | 1月30日 | |||||||||
令和3年 | 10月31日 | 2月26日 | |||||||||
令和2年 | 10月25日 | ||||||||||
令和元年 平成31年 |
7月21日 | 4月7日 | |||||||||
平成30年 | 1月28日 | 7月25 日 | 2月26日 | ||||||||
平成29年 | 10月22日 | ||||||||||
平成28年 | 7月10日 | 10月23日 | 10月23日 (補欠) |
11月24日 | |||||||
平成27年 | 4月12日 | ||||||||||
平成26年 | 12月14日 | 1月26日 | 7月6日 | 7月30日 | 2月24日 | ||||||
平成25年 | 7月21日 | 6月23日 (補欠) |
|||||||||
平成24年 | 12月16日 | 10月28日 | 12月5日 | ||||||||
平成23年 | 4月10日 | 7月10日 | |||||||||
平成22年 | 7月11日 | 1月24日 | 7月28日 | 2月22日 | |||||||
平成21年 | 8月30日 |
年 | 衆議院 議員 |
参議院 議員 |
富山県 知事 |
富山 県議会 議員 |
町長・ 町議会 議員 |
農業 委員会 委員 |
常東用水 土地 改良区 |
立山西部 土地 改良区 |
立山中部 土地 改良区 |
立山東部 土地 改良区 |
立山町 土地 改良区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 10月19日 | 7月6日 | 12月3日 | ||||||||
平成19年 | 7月29日 | 4月8日 | |||||||||
平成18年 | 1月29日 | 7月25日 | 3月5日 | ||||||||
平成17年 | 9月11日 | 7月10日 | |||||||||
平成16年 | 7月11日 | 10月17日 | 12月3日 | 5月17日 | |||||||
平成15年 | 11月9日 | 4月13日 | |||||||||
平成14年 | 1月27日 | 7月7日 | 7月30日 | 7月1日 | |||||||
平成13年 | 7月29日 | ||||||||||
平成12年 | 6月25日 | 10月9日 | 12月5日 | 5月15日 | |||||||
平成11年 | 4月11日 | 7月11日 | |||||||||
平成10年 | 8月23日(補欠) | 7月12日 | 1月25日 | 8月4日 | 6月29日 | ||||||
平成9年 | |||||||||||
平成8年 | 10月20日 | 10月20日 | 7月7日 | 12月3日 | 5月15日 | ||||||
平成7年 | 7月23日 | 4月9日 | |||||||||
平成6年 | 1月23日 | 7月27日 | 6月27日 | ||||||||
平成5年 | 7月18日 | 7月11日 | |||||||||
平成4年 | 7月26日 | 10月25日 | 12月2日 | 5月20日 | |||||||
平成3年 | 4月7日 |
12月22日 |
|||||||||
平成2年 | 2月18日 | 1月28日 | 7月15日 | 7月27日 | 6月27日 | ||||||
平成元年 | 7月23日 |
年 | 衆議院 議員 |
参議院 議員 |
富山県 知事 |
富山 県議会 議員 |
町長・ 町議会 議員 |
農業 委員会 委員 |
常東用水 土地 改良区 |
立山西部 土地 改良区 |
立山中部 土地 改良区 |
立山東部 土地 改良区 |
立山町 土地 改良区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和63年 | 10月23日 | 12月5日 | 5月20日 | ||||||||
昭和62年 | 4月12日 | 7月12日 | |||||||||
昭和61年 | 7月6日 | 7月6日 | 1月26日 | 7月30日 | 7月4日 | ||||||
昭和60年 | |||||||||||
昭和59年 | 10月28日 | 7月15日 | 12月7日 | 5月22日 | |||||||
昭和58年 | 12月18日 | 6月26日 | 4月10日 | ||||||||
昭和57年 | 12月26日 (補欠) |
1月24日 | 3月8日 (補欠) |
8月2日 | 6月30日 | ||||||
昭和56年 | 7月17日 | ||||||||||
昭和55年 | 6月22日 | 6月22日 | 11月9日 | 12月10日 | 5月20日 | ||||||
昭和54年 | 10月7日 | 4月8日 | |||||||||
昭和53年 | 1月29日 | 7月14日 | 8月5日 | 6月30日 | 7月31日 (補欠) |
||||||
昭和52年 | 7月10日 | 11月27日 | 11月27日 (補欠) |
||||||||
昭和51年 | 12月5日 | 12月10日 | 5月20日 | ||||||||
昭和50年 | 4月13日 | 7月15日 | |||||||||
昭和49年 | 7月7日 | 1月27日 | 8月5日 | 6月20日 | |||||||
昭和48年 | 12月2日 | ||||||||||
昭和47年 | 12月10日 | 7月14日 | 12月4日 | 5月25日 | |||||||
昭和46年 | 6月27日 | 4月11日 | |||||||||
昭和45年 | 1月25日 | 7月24日 | 7月14日 | ||||||||
昭和44年 | 12月27日 | 12月27日 | 7月15日 | ||||||||
昭和43年 | 7月7日 | 9月26日 | 12月2日 | ||||||||
昭和42年 | 1月29日 | 4月15日 | |||||||||
昭和41年 | 1月22日 | 7月15日 | 8月10日 |
年 | 衆議院 議員 |
参議院 議員 |
富山県 知事 |
富山 県議会 議員 |
町長・ 町議会 議員 |
農業 委員会 委員 |
常東用水 土地 改良区 |
立山西部 土地 改良区 |
立山中部 土地 改良区 |
立山東部 土地 改良区 |
立山町 土地 改良区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和40年 | 7月4日 | ||||||||||
昭和39年 | 9月15日 | 12月10日 | |||||||||
昭和38年 | 11月21日 | 4月17日 | 7月15日 | ||||||||
昭和37年 | 7月1日 | 2月4日 | |||||||||
昭和36年 | |||||||||||
昭和35年 | 11月20日 | 9月11日 | 7月15日 | 12月1日 | |||||||
昭和34年 | 6月2日 | 4月23日 | |||||||||
昭和33年 | 5月22日 | 1月19日 | |||||||||
昭和32年 | 7月16日 | ||||||||||
昭和31年 | 7月8日 | 9月25日 | |||||||||
昭和30年 | 2月27日 | 4月23日 | |||||||||
昭和29年 | 2月10日 | 7月16日 |
更新日:2024年11月07日