立山町緊急指定避難場所・指定避難所
立山町では、災害の種類ごとに応じた緊急避難場所及び避難所を指定しています。
万が一に備え、お住まいの地区の避難先などを確認しておきましょう。
※地図上で確認する場合は、次の「重ねるハザードマップ(外部サイトへリンク)」をご活用ください。
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=36.667868,137.310562&z=10&base=pale&vs=c1j0l0u0t0h0z0
避難所の開設について注意点
- 避難所は、災害の種別ごとに状況に応じて町職員などが順次開設(鍵の解錠・職員の配置)するため、避難したいときに全ての避難所が開設されるわけではありません。
町からの避難情報をご確認のうえ、開設された避難所への避難をお願いします。 - 洪水災害時に開設可能な施設は、各河川の浸水想定区域外にある施設、または浸水想定区域内にある2階建て以上の施設です。
用語の解説
指定緊急避難場所
台風や大雨に伴う河川の氾濫など、危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として緊急に避難する施設又は場所のこと。
※おもに学校のグラウンドや体育施設等の駐車場など。
指定避難所
避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設のこと。
※おもに公民館や学校の体育館など。
指定緊急避難場所(33箇所)
| 番号 | 地区 | 施設名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五百石 | 雄山中学校グラウンド | 立山町前沢3318 |
| 2 | 立山中央小学校グラウンド | 立山町前沢3051 | |
| 3 | 立山町役場駐車場 | 立山町前沢2440 | |
| 4 | 前沢中央公園 | 立山町前沢2626 | |
| 5 | 立山町土地改良区駐車場 | 立山町前沢2530-32 | |
| 6 | 五百石公民館 | 立山町前沢2469 | |
| 7 | 雄山高等学校グラウンド | 立山町前沢1437-1 | |
| 8 | 五百石駅駐車場(3ヶ所) | 立山町前沢1169 | |
| 9 | 下段 | 下段公民館 | 立山町榎43 |
| 10 | 中央体育センター広場・駐車場 | 立山町向新庄123 | |
| 11 | 立山町武道館駐車場 | 立山町向新庄123 | |
| 12 | 高野 | 高野小学校グラウンド | 立山町野町120 |
| 13 | 高原保育園 | 立山町竹林45 | |
| 14 | 米沢児童公園 | 立山町米沢3-9 | |
| 15 | 大森 | 大森公民館グラウンド | 立山町西大森1412 |
| 16 | みどりの森保育園 | 立山町高原八ツ屋108 | |
| 17 | 大日町児童公園 | 立山町蔵本新 | |
| 18 | 利田 | 利田小学校グラウンド | 立山町利田722 |
| 19 | あおぞら保育園 | 立山町横沢1 | |
| 20 | 上段 | 町営上東グラウンド | 立山町下白岩16 |
| 21 | 町営日中上野グラウンド | 立山町日中上野80 | |
| 22 | 町営新瀬戸グラウンド | 立山町中林241 | |
| 23 | 立山町総合公園 | 立山町野沢1 | |
| 24 | 釜ヶ渕 | 釜ケ渕小学校グラウンド | 立山町道源寺685 |
| 25 | 釜ケ渕公民館 | 立山町道源寺900 | |
| 26 | 立山 | 立山小学校グラウンド | 立山町宮路5 |
| 27 | 岩峅寺児童公園 | 立山町岩峅寺21 | |
| 28 | 岩峅保育所 | 立山町岩峅寺105-8 | |
| 29 | 町営立山芦峅グラウンド | 立山町芦峅寺8 | |
| 30 | 芦峅寺多目的広場 | 立山町芦峅寺2-2 | |
| 31 | 芦峅公民館 | 立山町芦峅寺86-1 | |
| 32 | 千寿ケ原駐車場 | 立山町芦峅寺字ブナ坂 | |
| 33 | 新川 | 立山北部小学校グラウンド | 立山町二ッ塚168 |
指定避難所(48箇所)
| 番号 | 地区 | 施設名 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 五百石 | 雄山中学校 | 立山町前沢3318 |
| 2 | 立山中央小学校 | 立山町前沢3051 | |
| 3 | 五百石公民館 | 立山町前沢2469 | |
| 4 | 雄山高等学校 | 立山町前沢1437-1 | |
| 5 | 元気交流ステーション | 立山町前沢1169 | |
| 6 | かがやき保育園 | 立山町前沢2543-1 | |
| 7 | 立山町防災児童館複合施設 | 立山町前沢2385 | |
| 8 | 下段 | 下段公民館 | 立山町榎43 |
| 9 | 中央体育センター | 立山町向新庄123 | |
| 10 | 立山町武道館 | 立山町向新庄123 | |
| 11 | 立山友情館 | 立山町榎1 | |
| 12 | 高野 | 高野小学校 | 立山町野町120 |
| 13 | 高野公民館 | 立山町江崎113 | |
| 14 | 高原保育所 | 立山町竹林45 | |
| 15 | 立山町消防署 | 立山町米沢36 | |
| 16 | 大森 | 大森公民館 | 立山町西大森1412 |
| 17 | 立山町子育て支援センター | 立山町蔵本新387-52 | |
| 18 | みどりの森保育園 | 立山町高原八ツ屋108 | |
| 19 | 大日町公民館 | 立山町蔵本新179-1 | |
| 20 | 利田 | 利田小学校 | 立山町利田722 |
| 21 | 利田公民館 | 立山町利田1080 | |
| 22 | あおぞら保育園 | 立山町横沢1 | |
| 23 | 上段 | 上東地域活性化センター | 立山町下白岩16 |
| 24 | 町営上東体育館 | 立山町下白岩16 | |
| 25 | 町営日中上野体育館 | 立山町日中上野80 | |
| 26 | 日中上野公民館 | 立山町日中上野82 | |
| 27 | 町営新瀬戸体育館 | 立山町中林241 | |
| 28 | 新瀬戸公民館 | 立山町新瀬戸19 | |
| 29 | 立山町総合公園 | 立山町野沢1 | |
| 29 | 東谷 | 町営谷口体育館 | 立山町谷口43 |
| 30 | 立山町文化情報発信ステーション | 立山町谷口43 | |
| 31 | 谷口公民館 | 立山町谷口7-2 | |
| 32 | 立山町東谷農山村滞在施設 | 立山町谷口1-1 | |
| 33 | 東峯地区集落センター | 立山町伊勢谷50 | |
| 34 | 釜ヶ渕 | 釜ヶ渕小学校 | 立山町道源寺685 |
| 35 | 釜ヶ渕公民館 | 立山町道源寺900 | |
| 36 | 立山 | 立山小学校 | 立山町宮路5 |
| 37 | 岩峅公民館 | 立山町岩峅寺21 | |
| 38 | 岩峅保育所 | 立山町岩峅寺105-8 | |
| 39 | 横江公民館 | 立山町横江3 | |
| 40 | 千垣公民館 | 立山町千垣594-2 | |
| 41 | 町営立山芦峅体育館 | 立山町芦峅寺8 | |
| 42 | 芦峅公民館 | 立山町芦峅寺86-1 | |
| 43 | 国立登山研修所 | 立山町芦峅寺字ブナ坂6 | |
| 44 | 立山砂防事務所 別館 | 立山町芦峅寺字ブナ坂61 | |
| 45 | グリーンビュー立山 | 立山町千寿ケ原 | |
| 46 | 立山コミュニティ消防センター | 立山町芦峅寺字ブナ坂50-3 | |
| 47 | 新川 | 立山北部小学校 | 立山町二ツ塚168 |
| 48 | 新川公民館 | 立山町二ツ塚85-5 |











更新日:2025年03月24日